K1-C智能体检一体机
产品特点
智能自助检测;
美国原装进口超声波精密测距传感器
高精度工业测重传感器测量体重
自动语音播报提示,操作简单自助
15.6英寸高清电容触摸显示屏
RFID无线射频刷卡识别;
配备高清摄像头,图像拍照;
安装移动轮,移动方便;
支持断网数据本地缓存;
支持数据第三方平台数据对接;
产品规格
测量项目 | 身高、体重、BMI、血压、脉率、脂肪率、基础代谢率、水分含量、体温 (选配:色盲色弱、视力) | ||||||||||||
测量项目选择 | 可自由选择测量项目 | ||||||||||||
体重 | 测量范围:5-200KG,精度±0.1KG,精密平衡梁式压力传感器 | ||||||||||||
身高 | 测量范围:70-200CM,精度±1CM;采用美国进口高精度传感器。 | ||||||||||||
血压 | 静态压力测量范围:0-280mmHg(0.0-37.3kPa); 脉率测量范围:30-160次/分 血压测量范围:收缩压60-230mmHg(8.0-30.7kPa); 舒张压40-130mmHg(5.3-17.3KPa) | ||||||||||||
体温 | 红外测温仪, 测量范围:(体内模式):32.0℃-42.5℃, 测试精准:±0.2℃,测试部位:额头、手窝、耳后根 | ||||||||||||
摄像头 | 200W像素摄像头 | ||||||||||||
显示屏 | 15.6英寸电容触摸显示屏,分辨率1920*1080P | ||||||||||||
控制主机 | 安卓系统4.4.4/采用八核CPU/内存:1G/8G,内置WIFI模块/蓝牙4.0(可选) | ||||||||||||
语音导航 | 8欧2瓦*2双声道输出,全程语音播报 | ||||||||||||
读卡器 | 二代身份证/IC卡(二选一) | ||||||||||||
打印机 | 热敏48mm宽幅打印检测报告 | ||||||||||||
数据输出 | 网络传输 | ||||||||||||
网络 | 支持有线接口、无线wifi | ||||||||||||
电源 | AC 220V/50Hz | ||||||||||||
功率 |
友情链接中国健康产业网 | 健康食品产业网 食有味 品有道 身心有健康 | 39健康饮食_中国专业健康饮食网站 | 中国食品安全网 | 饮食健康,饮食保健_ 健康网 | 国民营养健康网 | |